Model | Szerokość (m) | Masa (kg) | Ilość zębów/talerzy (szt) | Moc (KM) | Wydajność (ha/h) | Max. głębokość robocza (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BT 250 | 2,5 | 1120 | 20 | 60-90 | 1,7-2,2 | 14 |
BT 270 | 2,7 | 1200 | 22 | 80-120 | 1,8-2,5 | 14 |
BT 300 | 3,0 | 1320 | 24 | 90-130 | 2,2-3,2 | 14 |
BT 350 | 3,5 | 1380 | 28 | 100-140 | 2,4-3,2 | 14 |
BT 400 | 4,0 | 1780 | 32 | 120-150 | 2,8-4,2 | 14 |
* podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji.