| Model | Szerokość (m) | Masa (kg) | Moc (KM) |
|---|---|---|---|
| WPS 450 | 4,5 | 2900 | 70-100 |
| WPS 540 | 5,4 | 3100 | 80-110 |
| WPS 630 | 6,3 | 3600 | 90-130 |
| WPS 750 | 7,5 | 4100 | 110-150 |
* podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji.
| Model | Szerokość (m) | Masa (kg) | Moc (KM) |
|---|---|---|---|
| WPS 450 | 4,5 | 2900 | 70-100 |
| WPS 540 | 5,4 | 3100 | 80-110 |
| WPS 630 | 6,3 | 3600 | 90-130 |
| WPS 750 | 7,5 | 4100 | 110-150 |
* podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji.
Dzięki zastosowaniu włóki przed wałem uzyskujemy najlepszy efekt wyrównania gleby. Jest to idealne zastosowanie w przygotowaniu gleby przed siewem nasion. Dzięki hydraulicznej regulacji sekcji włoki możemy unieść ją do góry przez co wał idealnie sprawuje się w zagęszczaniu ziemi po siewie nasion. Maszyna w ten sposób zagęszcza wierzchnią warstwę gleby dzięki temu zapobiegamy parowaniu wody co z kolei przyczynia się do zatrzymania wody w glebie i wzrostu plonów.

Opcjonalne wyposażenie maszyny w oświetlenie LED to zwiększone bezpieczeństwo na drogach.